去年決賽塞爾比戰(zhàn)勝利索夫斯基奪冠
12月7日-13日,斯諾克蘇格蘭公開賽將在米爾頓-凱恩斯舉行。首輪到第四輪賽制為7局4勝,1/4決賽為9局5勝,半決賽為11局6勝,決賽為17局9勝。
蘇格蘭賽結束之后,單賽季排名前32位的球員將參加大獎賽。
賽程:
日期 | 時間 | 輪次 | 對陣 |
12月7日 | 18:00 | 第一輪 | 馬奎爾vs蘇萊蒂 |
顏丙濤vs杰克-瓊斯 | |||
沃拉斯頓vs阿米里 | |||
麥克馬努斯vs肖國棟 | |||
湯姆森vs邦德 | |||
徐思vs喬伊斯 | |||
宋沙瓦vs伯恩斯 | |||
龐俊旭vs沃頓 | |||
不早于20:00 | 周躍龍vs彼得-萊恩斯 | ||
霍爾特vs格林 | |||
不早于21:00 | 塞爾比vs袁思俊 | ||
丁俊暉vs馬克-戴維斯 | |||
高陽vs杜恩-瓊斯 | |||
平奇斯vs布朗 | |||
隨后 | 艾倫vs吉米-懷特 | ||
吉爾伯特vs史蒂文斯 | |||
博伊科vs奧康諾 | |||
海菲爾德vs范爭一 | |||
哈爾沃斯vs奧喬斯基 | |||
12月8日 | 0:30 | 塔猜亞vs克魯姆博 | |
麥克吉爾vs克萊吉 | |||
希思科特vs斯佳輝 | |||
卡希爾vs克拉克 | |||
3:00 | 特魯姆普vs烏森巴赫 | ||
利索夫斯基vsO-萊恩斯 | |||
梁文博vs利里 | |||
希金森vs布雷切爾 | |||
馬多克斯vs薩吉恩特 | |||
4:00 | K-威爾遜vs里奇滕伯格 | ||
霍金斯vs卡林頓 | |||
陳子凡vs馬克-金 | |||
戴爾vs菲格雷多 | |||
18:00 | 馬克-威廉姆斯vs克萊科爾斯 | ||
古爾德vs田鵬飛 | |||
趙心童vs羅德-勞拉 | |||
沙拉夫vs漢密爾頓 | |||
杰米-瓊斯vs威爾斯 | |||
趙劍波vs菲利皮亞克 | |||
博格vs卡蒂 | |||
希爾vs德夫林 | |||
不早于20:00 | 羅弘昊vs李行 | ||
塞爾特vs斯萊塞 | |||
不早于21:00 | 羅伯遜vs雷佩凡 | ||
多特vs米爾金斯 | |||
休吉爾vs阿賈布 | |||
李-沃克vs奧布萊恩 | |||
隨后 | 希金斯vs瓦赫迪 | ||
佩里vs佩奇 | |||
吉米-羅伯遜vs??材?/td> | |||
達赫迪vs常冰玉 | |||
沃克林vs帕特里克 | |||
12月9日 | 0:30 | 賓漢姆vs漢考恩 | |
G-威爾遜vs呂昊天 | |||
曼恩vs瓦菲 | |||
魯寧vs帕森斯 | |||
3:00 | 奧沙利文vs泰勒 | ||
卡特vs瑞恩-戴 | |||
福德vs麥克勞德 | |||
馬福林vs奧尼爾 | |||
希克斯vs卡斯特勒 | |||
4:00 | 墨菲vs格雷斯 | ||
唐納德森vs小懷特 | |||
J-威爾遜vs奧東奈爾 | |||
羅比-威廉姆斯vs戴維森 | |||
18:00 | 第二輪 | ||
不早于20:00 | |||
不早于21:00 | |||
隨后 | |||
12月10日 | 0:30 | ||
3:00 | |||
4:00 | |||
18:00 | 第三輪 | ||
不早于21:00 | |||
不早于22:30 | |||
12月11日 | 3:00 | 第四輪 | |
4:00 | |||
20:00 | 1/4決賽 | ||
22:00 | |||
12月12日 | 3:00 | ||
21:00 | 半決賽 | ||
12月13日 | 3:00 | ||
21:00 | 決賽第一階段 | ||
12月14日 | 3:00 | 決賽第二階段 |
記者:朱挺前兩天還糾結是否退役,大連人解散讓他沒了踢的心思
記者:揚科維奇說運氣不好真有點道理,韋世豪若能上應能拿下一場
大連7人未簽字導致未過準入,解散根本還是金元足球后遺癥
記者:武漢三鎮(zhèn)參加迪拜杯費用不會很貴,不超過在國內冬訓的費用
嚴鼎皓發(fā)文總結:跌宕起伏的賽季,繼續(xù)努力提高不足
斯諾克蘇格蘭賽簽表:塞爾比領銜 丁俊暉奧沙利文同區(qū)