奧沙利文在排名賽冠軍總數(shù)、‘三大賽’冠軍數(shù)量上均有著明顯的優(yōu)勢(shì);丟掉世界第一的特魯姆普,依舊以22個(gè)排名賽冠軍領(lǐng)跑80后軍團(tuán);新科冠軍聯(lián)賽冠軍吉爾伯特,成為史上第67位獲得排名賽冠軍的選手。
排位 | 選手 | 排名賽 | 世錦賽 | 英錦賽 | 大師賽 |
1 | R。奧沙利文 | 37 | 6-1 | 7-1 | 7-6 |
2 | S。亨德利 | 36 | 7-2 | 5-5 | 6-3 |
3 | J。希金斯 | 31 | 4-4 | 3-2 | 2-3 |
4 | S。戴維斯 | 28 | 6-2 | 4-3 | 3-0 |
5 | M。威廉姆斯 | 23 | 3-1 | 2-2 | 2-1 |
6 | J。特魯姆普 | 22 | 1-1 | 1-2 | 1-0 |
7 | N。羅伯遜 | 20 | 1-0 | 3-0 | 1-2 |
M。塞爾比 | 4-1 | 2-2 | 3-2 | ||
9 | 丁俊暉 | 14 | 0-1 | 3-0 | 1-1 |
10 | J。懷特 | 10 | 0-6 | 1-2 | 1-1 |
11 | J。帕洛特 | 9 | 1-1 | 1-1 | 0-3 |
P。艾伯頓 | 1-2 | 1-1 | |||
S。墨菲 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | ||
14 | K。達(dá)赫迪 | 6 | 1-2 | 0-3 | 0-2 |
S。賓漢姆 | 1-0 | 1-0 | |||
S。馬奎爾 | 1-2 | ||||
17 | R。里爾頓 | 5 | 4-1 | 1-3 | |
S。李 | 0-1 | ||||
M。艾倫 | 0-2 | 1-0 | |||
20 | A。卡特 | 4 | 0-2 | 0-1 | |
K。威爾遜 | 0-1 | 0-1 | |||
22 | J。瓦塔納 | 3 | 0-1 | ||
P。亨特 | 3-0 | ||||
R。沃頓 | |||||
傅家俊 | 0-1 | 0-1 | |||
B?;艚鹚?/td> | 0-1 | 0-1 | |||
R。戴 | |||||
28 | T。諾斯 | 2 | |||
D。泰勒 | 1-1 | 1-0 | |||
C。桑本 | 1-2 | 3-1 | |||
D。蒙喬伊 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | ||
A。麥克馬努斯 | 1-0 | ||||
G。多特 | 1-2 | ||||
D。戴爾 | |||||
A。麥克吉爾 | |||||
M。懷特 | |||||
37 | J。斯賓塞 | 1 | 1-0 | 1-0 | |
T。格里菲斯 | 1-1 | 1-3 | |||
A。希金斯 | 1-2 | 0-1 | 2-3 | ||
W。索恩 | 0-1 | ||||
S。弗朗西斯科 | |||||
J。約翰遜 | 1-0 | ||||
N。富爾茲 | 0-1 | ||||
T。梅奧 | |||||
M。哈雷特 | 0-2 | ||||
S。詹姆斯 | |||||
B。查珀倫 | |||||
T。瓊斯 | |||||
D。哈羅德 | |||||
N。邦德 | 0-1 | ||||
F。奧布萊恩 | 0-1 | ||||
C。斯莫爾 | |||||
D。格雷 | 0-1 | ||||
M。史蒂文斯 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | ||
J。佩里 | 0-1 | ||||
M。古爾德 | |||||
梁文博 | 0-1 | ||||
M。金 | |||||
A。漢密爾頓 | |||||
L。布雷切爾 | |||||
J。羅伯遜 | |||||
T。烏諾 | |||||
M。塞爾特 | |||||
顏丙濤 | 1-0 | ||||
M?;魻柼?/td> | |||||
J。布朗 | |||||
D。吉爾伯特 |
記者:國(guó)奧11月熱身首選亞洲同年齡段球隊(duì),泰國(guó)參賽意向很濃厚
水慶霞再招涂琳儷,已征召8位留洋球員備戰(zhàn)奧預(yù)賽
888!梅西預(yù)計(jì)獲第8座金球!第8次中國(guó)行!8日在中國(guó)比賽!
韋世豪:三鎮(zhèn)賣(mài)外援求生做得特別對(duì),日韓球隊(duì)都靠賣(mài)球員維持經(jīng)營(yíng)
王霜:一直想幫中國(guó)女足變更好,只要國(guó)家隊(duì)需要我隨時(shí)都在!
中式九球決金第三季奧斯本茲兩連勝 9月5日-10日連干6場(chǎng)!