截止至2021年10月,斯諾克歷史上共有26位球員職業(yè)生涯總獎(jiǎng)金突破200萬英鎊,奧沙利文成為唯一一位職業(yè)生涯總獎(jiǎng)金超過1000萬英鎊的選手。丁俊暉職業(yè)生涯總獎(jiǎng)金為360萬英鎊,排名歷史第12位,在80后選手中僅低于塞爾比、特魯姆普、羅伯遜和墨菲。
排名 | 球員 | 職業(yè)生涯 | 總獎(jiǎng)金(£) |
1 | R。奧沙利文 | 1992- | 11,992,155 |
2 | J。希金斯 | 1992- | 9,295,578 |
3 | S。亨德利 | 1985-2012 | 8,970,000 |
2020- | |||
4 | M。塞爾比 | 1999- | 6,880,034 |
5 | M。威廉姆斯 | 1992- | 6,529,137 |
6 | S。戴維斯 | 1978-2016 | 5,500,000 |
7 | J。特魯姆普 | 2005- | 5,493,554 |
8 | N。羅伯遜 | 1998-1999 | 5,318,112 |
2000-2002 | |||
2003- | |||
9 | J。懷特 | 1980- | 4,812,154 |
10 | S。墨菲 | 1998-1999 | 4,369,662 |
2001- | |||
11 | K。達(dá)赫迪 | 1990- | 3,643,193 |
12 | 丁俊暉 | 2003 | 3,600,854 |
13 | P。艾伯頓 | 1991-2020 | 3,583,752 |
14 | M。艾倫 | 2005- | 3,310,940 |
15 | J。帕洛特 | 1983-2010 | 3,160,747 |
16 | S。馬奎爾 | 1998- | 3,149,252 |
17 | S。賓漢姆 | 1995- | 2,657,615 |
18 | A。麥克馬努斯 | 1990-2021 | 2,605,773 |
19 | 傅家俊 | 1998- | 2,603,626 |
20 | M。史蒂文斯 | 1994- | 2,543,905 |
21 | B?;艚鹚?/td> | 1996-1997 | 2,440,022 |
2000- | |||
22 | A。卡特 | 1996-1997 | 2,425,071 |
1998- | |||
23 | G。多特 | 1994- | 2,319,387 |
24 | K。威爾遜 | 2010-2011 | 2,164,636 |
2013- | |||
25 | J。佩里 | 1992- | 2,105,684 |
26 | S。李 | 1992-2014 | 2,062,352 |
*數(shù)據(jù)來自 Wikipedia,截止至2021年10月4日
歷史上的今天
2008年10月5日,上海大師賽決賽中,世界排名35位的黑馬沃頓10-8爆冷擊敗奧沙利文,首奪排名賽冠軍。
—— 本部分內(nèi)容由杰出的‘死如秋葉’老師提供
記者:國奧11月熱身首選亞洲同年齡段球隊(duì),泰國參賽意向很濃厚
水慶霞再招涂琳儷,已征召8位留洋球員備戰(zhàn)奧預(yù)賽
888!梅西預(yù)計(jì)獲第8座金球!第8次中國行!8日在中國比賽!
韋世豪:三鎮(zhèn)賣外援求生做得特別對(duì),日韓球隊(duì)都靠賣球員維持經(jīng)營
王霜:一直想幫中國女足變更好,只要國家隊(duì)需要我隨時(shí)都在!
斯諾克名宿:亨德利為何復(fù)出是個(gè)謎 他贏不了球?。?/a>