11月30日,休斯敦世乒賽進(jìn)入最后一天,男雙決賽瑞典的卡爾森/法爾克3-1勝韓國(guó)的張宇鎮(zhèn)/林鐘勛,奪得冠軍,中國(guó)選手本次比賽沒(méi)能進(jìn)入決賽,這還是1989年以來(lái)的首次。以下為歷屆男雙冠軍:
屆數(shù) | 冠軍 | 國(guó)家/地區(qū) | 時(shí)間 | 地點(diǎn) |
第56屆 | 卡爾森/法爾克 | 瑞典 | 2021.11.30 | 美國(guó)休斯敦 |
第55屆 | 馬龍/王楚欽 | 中國(guó) | 2019.4.27 | 匈牙利布達(dá)佩斯 |
第54屆 | 許昕/樊振東 | 中國(guó) | 2017.6.4 | 德國(guó)杜塞爾多夫 |
第53屆 | 張繼科/許昕 | 中國(guó) | 2015.5.2 | 中國(guó)蘇州 |
第52屆 | 莊智淵/陳建安 | 中華臺(tái)北 | 2013.5.19 | 法國(guó)巴黎 |
第51屆 | 馬龍/許昕 | 中國(guó) | 2011.5.15 | 荷蘭鹿特丹 |
第50屆 | 王皓/陳玘 | 中國(guó) | 2009.5.4 | 日本橫濱 |
第49屆 | 馬琳/陳玘 | 中國(guó) | 2007.5.26 | 克羅地亞薩格勒布 |
第48屆 | 孔令輝/王皓 | 中國(guó) | 2005.5.5 | 中國(guó)上海 |
第47屆 | 王勵(lì)勤/閻森 | 中國(guó) | 2003.5.23 | 法國(guó)巴黎 |
第46屆 | 王勵(lì)勤/閻森 | 中國(guó) | 2001.4.23-5.6 | 日本大阪 |
第45屆 | 孔令輝/劉國(guó)梁 | 中國(guó) | 1999.8.2-8.8 | 荷蘭埃因霍溫 |
第44屆 | 孔令輝/劉國(guó)梁 | 中國(guó) | 1997.4.24-5.5 | 英國(guó)曼徹斯特 |
第43屆 | 王濤/呂林 | 中國(guó) | 1995.5.1-5.14 | 中國(guó)天津 |
第42屆 | 王濤/呂林 | 中國(guó) | 1993.5.11-5.23 | 瑞典哥德堡 |
第41屆 | 卡爾松/馮舍 | 瑞典 | 1991.4.24-5.6 | 日本千葉 |
第40屆 | 羅斯科普夫/費(fèi)茲納爾 | 德國(guó) | 1989.3.29-4.9 | 德國(guó)多特蒙德 |
第39屆 | 陳龍燦/韋晴光 | 中國(guó) | 1987.2.6-2.16 | 印度新德里 |
第38屆 | 阿佩依倫/卡爾松 | 瑞典 | 1985.3.28-4.7 | 瑞典哥德堡 |
第37屆 | 舒爾貝克/卡列尼茨 | 南斯拉夫 | 1983.4.28-5.9 | 日本東京 |
第36屆 | 李振恃/蔡振華 | 中國(guó) | 1981.4.14-4.26 | 南斯拉夫諾維薩德 |
第35屆 | 舒爾貝克/斯蒂潘契奇 | 南斯拉夫 | 1979.4.25-5.6 | 朝鮮平壤 |
第34屆 | 梁戈亮/李振恃 | 中國(guó) | 1977.3.26-4.5 | 英國(guó)伯明翰 |
第33屆 | 約尼爾/蓋爾蓋伊 | 匈牙利 | 1976.2.6-2.16 | 印度加爾各達(dá) |
第32屆 | 本格森/約翰森 | 瑞典 | 1973.4.5-4.15 | 南斯拉夫薩拉熱窩 |
第31屆 | 克蘭帕爾/約尼爾 | 匈牙利 | 1971.3.28-4.7 | 日本名古屋 |
第30屆 | 阿爾塞/約翰森 | 瑞典 | 1969.4.17-4.27 | 德國(guó)慕尼黑 |
第29屆 | 阿爾塞/約翰森 | 瑞典 | 1967.4.11-4.21 | 瑞典斯德哥爾摩 |
第28屆 | 莊則棟/徐寅生 | 中國(guó) | 1965.4.15-4.25 | 南斯拉夫盧布爾雅那 |
第27屆 | 張燮林/王志良 | 中國(guó) | 1963.4.5-4.14 | 捷克布拉格 |
第26屆 | 星野展彌/木村興治 | 日本 | 1961.4.5-4.14 | 中國(guó)北京 |
第25屆 | 荻村伊智朗/村上輝夫 | 日本 | 1959.3.20-3.29 | 德國(guó)多特蒙德 |
第24屆 | 安德里亞迪斯/斯蒂佩克 | 捷克 | 1957.3.7-3.15 | 瑞典斯德哥爾摩 |
第23屆 | 荻村伊智朗/富田芳雄 | 日本 | 1956.4.2-4.11 | 日本東京 |
第22屆 | 安德里亞迪斯/斯蒂佩克 | 捷克 | 1955.4.16-4.24 | 荷蘭烏得勒支 |
第21屆 | 杜利納/哈蘭戈佐 | 南斯拉夫 | 1954.4.5-4.14 | 英國(guó)溫布利 |
第20屆 | 西多/高基安 | 匈牙利 | 1953.3.20-3.29 | 羅馬尼亞布加勒斯特 |
第19屆 | 藤井則和/林忠明 | 日本 | 1952.2.1-2.10 | 印度孟買(mǎi) |
第18屆 | 安德里亞迪斯/瓦納 | 捷克 | 1951.3.2-3.11 | 奧地利維也納 |
第17屆 | 西多/蘇斯 | 匈牙利 | 1950.1.29-2.5 | 匈牙利布達(dá)佩斯 |
第16屆 | 安德里亞迪斯/托卡爾 | 捷克 | 1949.2.4-2.10 | 瑞典斯德哥爾摩 |
第15屆 | 斯蒂佩克/瓦納 | 捷克 | 1948.2.4-2.11 | 英國(guó)溫布利 |
第14屆 | 斯拉爾/瓦納 | 捷克 | 1947.2.28-3.7 | 法國(guó)巴黎 |
第13屆 | 巴納/伯格曼 | 匈牙利/英國(guó) | 1939.3.6-3.11 | 埃及開(kāi)羅 |
第12屆 | 麥克盧爾/希夫 | 美國(guó) | 1938.1.24-1.29 | 英國(guó)溫布利 |
第11屆 | 布拉特納/麥克盧爾 | 美國(guó) | 1937.2.1-2.7 | 奧地利巴登 |
第10屆 | 布拉特納/麥克盧爾 | 美國(guó) | 1936.3.12-3.18 | 捷克布拉格 |
第9屆 | 巴納/斯扎巴多斯 | 匈牙利 | 1935.2.8-2.10 | 英國(guó)溫布利 |
第8屆 | 巴納/斯扎巴多斯 | 匈牙利 | 1934.12.2-12.10 | 法國(guó)巴黎 |
第7屆 | 巴納/格蘭茲 | 匈牙利 | 1933.1.31-2.5 | 奧地利巴登 |
第6屆 | 巴納/斯扎巴多斯 | 匈牙利 | 1932.1.25-1.30 | 捷克布拉格 |
第5屆 | 巴納/斯扎巴多斯 | 匈牙利 | 1931.2.10-2.15 | 匈牙利布達(dá)佩斯 |
第4屆 | 巴納/斯扎巴多斯 | 匈牙利 | 1930.1.21-1.26 | 德國(guó)柏林 |
第3屆 | 巴納/斯扎巴多斯 | 匈牙利 | 1929.1.14-1.21 | 匈牙利布達(dá)佩斯 |
第2屆 | 李布斯特/圖姆 | 奧地利 | 1928.1.25-1.29 | 瑞典斯德哥爾摩 |
第1屆 | 雅可比/佩西 | 匈牙利 | 1926.12.6-12.12 | 英國(guó)倫敦 |
記者:國(guó)奧11月熱身首選亞洲同年齡段球隊(duì),泰國(guó)參賽意向很濃厚
水慶霞再招涂琳儷,已征召8位留洋球員備戰(zhàn)奧預(yù)賽
888!梅西預(yù)計(jì)獲第8座金球!第8次中國(guó)行!8日在中國(guó)比賽!
韋世豪:三鎮(zhèn)賣(mài)外援求生做得特別對(duì),日韓球隊(duì)都靠賣(mài)球員維持經(jīng)營(yíng)
王霜:一直想幫中國(guó)女足變更好,只要國(guó)家隊(duì)需要我隨時(shí)都在!
2021年世乒賽女雙冠軍榜:王曼昱孫穎莎衛(wèi)冕 中國(guó)17連冠!