北京時(shí)間3月1日凌晨,在2024斯諾克冠軍聯(lián)賽(邀請(qǐng)賽版本)第7小組小組賽中,英格蘭選手喬-奧康納在對(duì)陣埃利奧特-斯萊塞的第三局,打出了個(gè)人職業(yè)生涯首桿147,這也是繼K-威爾遜和約翰-希金斯之后,在本屆冠軍聯(lián)賽上轟出的第3桿147,還是該項(xiàng)賽事歷史上第13桿147。
這是2023/24賽季的第11桿147,還是斯諾克歷史上官方記錄的第200桿147,也是進(jìn)入2024年之后的第6桿147,更是在每4年才有一次的2月29日(當(dāng)?shù)貢r(shí)間)打出的147。奧康納此前打出的單桿最高分是143分,他也是第78位打出官方記錄的單桿147的球員。
以下是官方200桿147一覽:
名次 | 選手 | 賽事 | 對(duì)手 | 年份 |
1 | 戴維斯 | 拉達(dá)經(jīng)典賽 | 斯賓塞 | 1982 |
2 | 桑本 | 世錦賽 | 格里菲斯 | 1983 |
3 | 柯克-史蒂文斯 | 大師賽 | 懷特 | 1984 |
4 | 威利-索恩 | 英錦賽 | 湯米-墨菲 | 1987 |
5 | 梅奧 | 聯(lián)盟杯 | 亨德利 | 1988 |
6 | 羅比多 | 歐洲公開(kāi)賽 | 克勞福德 | 1988 |
7 | 約翰-瑞 | 蘇格蘭職業(yè)賽 | 布萊克 | 1989 |
8 | 桑本 | 聯(lián)盟杯 | 懷特 | 1989 |
9 | 瓦塔納 | 世界大師賽 | 達(dá)沃金斯 | 1991 |
10 | 艾伯頓 | 斯特羅恩職業(yè)賽 | 馬丁 | 1991 |
11 | 瓦塔納 | 英國(guó)公開(kāi)賽 | 德拉高 | 1992 |
12 | 懷特 | 世錦賽 | 德拉高 | 1992 |
13 | 帕洛特 | 聯(lián)盟杯 | 梅奧 | 1992 |
14 | 亨德利 | 聯(lián)盟杯 | 威利-索恩 | 1992 |
15 | 艾伯頓 | 英錦賽 | 達(dá)赫迪 | 1992 |
16 | 麥克唐納 | 英國(guó)公開(kāi)賽 | 巴羅 | 1994 |
17 | 亨德利 | 世錦賽 | 懷特 | 1995 |
18 | 亨德利 | 英錦賽 | 威爾金斯 | 1995 |
19 | 亨德利 | 利物浦慈善挑戰(zhàn)賽 | 奧沙利文 | 1997 |
20 | 奧沙利文 | 世錦賽 | 普萊斯 | 1997 |
21 | 瓦塔納 | 中國(guó)國(guó)際賽 | 龐衛(wèi)國(guó) | 1997 |
22 | 亨德利 | 聯(lián)盟杯 | 達(dá)赫迪 | 1998 |
23 | 甘諾 | 泰國(guó)大師賽 | 威爾曼 | 1998 |
24 | 哈斯努 | 中國(guó)國(guó)際賽 | 巴克爾 | 1998 |
25 | 普林斯 | 英國(guó)公開(kāi)賽 | 布拉姆比 | 1999 |
26 | 奧沙利文 | 威爾士公開(kāi)賽 | 瓦塔納 | 1999 |
27 | 賓漢姆 | 英國(guó)巡回賽 | 霍金斯 | 1999 |
28 | 戴森 | 英國(guó)巡回賽 | 甘諾 | 1999 |
29 | 多特 | 英國(guó)公開(kāi)賽 | 大衛(wèi)-路 | 1999 |
30 | 亨德利 | 英國(guó)公開(kāi)賽 | 艾伯頓 | 1999 |
31 | 平治 | 威爾士公開(kāi)賽 | 約翰遜 | 1999 |
32 | 奧沙利文 | 大獎(jiǎng)賽 | 多特 | 1999 |
33 | 巴羅斯 | B&H錦標(biāo)賽 | 羅薩 | 1999 |
34 | 亨德利 | 英錦賽 | 威克斯 | 1999 |
35 | 希金斯 | 國(guó)家杯 | 泰勒 | 2000 |
36 | 希金斯 | 愛(ài)爾蘭大師賽 | 懷特 | 2000 |
37 | 馬奎爾 | 蘇格蘭公開(kāi)賽 | 范布恩 | 2000 |
38 | 奧沙利文 | 蘇格蘭公開(kāi)賽 | 漢恩 | 2000 |
39 | 傅家俊 | 蘇格蘭大師賽 | 達(dá)赫迪 | 2000 |
40 | 麥克萊倫 | B&H錦標(biāo)賽 | 米金 | 2000 |
41 | 戴森 | 英錦賽 | 米爾金斯 | 2000 |
42 | 亨德利 | 馬耳他大獎(jiǎng)賽 | 馬克-威廉姆斯 | 2001 |
43 | 奧沙利文 | LG杯 | 亨利 | 2001 |
44 | 墨菲 | B&H錦標(biāo)賽 | 羅薩 | 2001 |
45 | 德拉高 | B&H錦標(biāo)賽 | 賓漢姆 | 2002 |
46 | 奧沙利文 | 世錦賽 | 傅家俊 | 2003 |
47 | 希金斯 | LG杯 | 馬克-威廉姆斯 | 2003 |
48 | 希金斯 | 英國(guó)公開(kāi)賽 | 喬治 | 2003 |
49 | 希金斯 | 大獎(jiǎng)賽 | 沃頓 | 2004 |
50 | 格雷 | 英錦賽 | 塞爾比 | 2004 |
51 | 馬克-威廉姆斯 | 世錦賽 | 米爾金斯 | 2005 |
52 | 賓漢姆 | 大師賽資格賽 | 坎貝爾 | 2006 |
53 | 米爾金斯 | 世錦賽 | 塞爾比 | 2006 |
54 | 柯普 | 大獎(jiǎng)賽 | 霍爾特 | 2006 |
55 | 丁俊暉 | 溫布利大師賽 | 漢密爾頓 | 2007 |
56 | 希金森 | 威爾士公開(kāi)賽 | 卡特 | 2007 |
57 | 伯內(nèi)特 | 大獎(jiǎng)賽 | 劉崧 | 2007 |
58 | 福德 | 大獎(jiǎng)賽 | 戴維斯 | 2007 |
59 | 奧沙利文 | 北愛(ài)杯 | 卡特 | 2007 |
60 | 奧沙利文 | 英錦賽 | 塞爾比 | 2007 |
61 | 馬奎爾 | 中國(guó)公開(kāi)賽 | 瑞恩-戴 | 2008 |
62 | 奧沙利文 | 世錦賽 | 馬克-威廉姆斯 | 2008 |
63 | 卡特 | 世錦賽 | 艾伯頓 | 2008 |
64 | 柯普 | 上海大師賽 | 馬克-威廉姆斯 | 2008 |
65 | 梁文博 | 巴林錦標(biāo)賽 | 古爾德 | 2008 |
66 | 坎貝爾 | 巴林錦標(biāo)賽 | 胡薩比 | 2008 |
67 | 丁俊暉 | 英錦賽 | 希金斯 | 2008 |
68 | 亨德利 | 世錦賽 | 墨菲 | 2009 |
69 | 塞爾比 | 江蘇精英賽 | 佩里 | 2009 |
70 | 羅伯遜 | 中國(guó)公開(kāi)賽 | 艾伯頓 | 2010 |
71 | 馬福林 | 球員巡回賽 | 杰林斯基 | 2010 |
72 | 霍金斯 | 球員巡回賽 | 麥克古蘭 | 2010 |
73 | 奧沙利文 | 世界公開(kāi)賽 | 馬克-金 | 2010 |
74 | 塔納瓦特 | 球員巡回賽 | 霍金斯 | 2010 |
75 | 馬克-威廉姆斯 | 球員巡回賽 | 舒勒 | 2010 |
76 | 麥克勞德 | 球員巡回賽 | 卡差翁 | 2010 |
77 | 亨德利 | 威爾士公開(kāi)賽 | 馬奎爾 | 2011 |
78 | 奧沙利文 | 球員巡回賽 | 達(dá)夫 | 2011 |
79 | 邁克-鄧恩 | 德國(guó)大師賽資格賽 | 馬福林 | 2011 |
80 | 大衛(wèi)-格雷 | 球員巡回賽 | 威廉姆森 | 2011 |
81 | 里奇-沃頓 | 球員巡回賽 | 加雷思 | 2011 |
82 | 馬修-史蒂文斯 | 球員巡回賽 | 瓦斯雷 | 2011 |
83 | 丁俊暉 | 球員巡回賽 | 布蘭登 | 2011 |
84 | 丁俊暉 | 球員巡回賽 | 卡希爾 | 2011 |
85 | 柯普 | 球員巡回賽 | 馬福林 | 2011 |
86 | 傅家俊 | ??诠_(kāi)賽資格賽 | 塞爾特 | 2012 |
87 | 米爾金斯 | 世錦賽資格賽 | 肖國(guó)棟 | 2012 |
88 | 亨德利 | 世錦賽 | 賓漢姆 | 2012 |
89 | 賓漢姆 | 無(wú)錫精英賽 | 沃爾頓 | 2012 |
90 | 達(dá)赫迪 | 保羅-亨特經(jīng)典賽 | 特賴貝爾 | 2012 |
91 | 希金斯 | 上海大師賽 | 特魯姆普 | 2012 |
92 | 福德 | 歐洲巡回賽 | 史蒂文斯 | 2012 |
93 | ??怂?/td> | 英錦賽資格賽 | 威爾斯 | 2012 |
94 | 利索夫斯基 | 英錦賽資格賽 | 陳喆 | 2012 |
95 | 希金斯 | 英錦賽 | 馬克-戴維斯 | 2012 |
96 | 馬福林 | 歐洲巡回賽 | 卡林頓 | 2012 |
97 | 丁俊暉 | 球員巡回賽總決賽 | 馬克-艾倫 | 2013 |
98 | 羅伯遜 | 無(wú)錫精英賽資格賽 | 穆罕默德 | 2013 |
99 | 特魯姆普 | 歐巡賽ET7 | 塞爾比 | 2013 |
100 | 塞爾比 | 英錦賽半決賽 | 沃頓 | 2013 |
101 | 德差瓦 | 德國(guó)賽資格賽 | 舒瑞特 | 2013 |
102 | 加里-威爾森 | 德國(guó)賽資格賽 | 沃頓 | 2013 |
103 | 墨菲 | 冠軍聯(lián)賽 | 馬克-戴維斯 | 2014 |
104 | 墨菲 (視頻) | 歐巡賽ET8 | 詹米-瓊斯 | 2014 |
105 | 奧沙利文 | 威爾士公開(kāi)賽決賽 | 丁俊暉 | 2014 |
106 | 梅塔 | 歐巡賽ET2 | 馬奎爾 | 2014 |
107 | 瑞恩-戴 | 世巡賽海寧公開(kāi)賽 | 曹宇鵬 | 2014 |
108 | 墨菲 | 歐巡賽ET4 | 米爾金斯 | 2014 |
109 | 奧沙利文 (視頻) | 英錦賽第四輪 | 塞爾特 | 2014 |
110 | 沃拉斯頓 | 歐巡賽ET5 | 斯特勒 | 2014 |
111 | 霍金斯 | 冠軍聯(lián)賽 | 馬奎爾 | 2015 |
112 | 傅家俊 | 大師賽 | 賓漢姆 | 2015 |
113 | 特魯姆普 | 德國(guó)大師賽1/4決賽 | 塞爾比 | 2015 |
114 | 吉爾伯特 | 冠軍聯(lián)賽小組賽 | 肖國(guó)棟 | 2015 |
115 | 羅伯遜 (視頻) | 英錦賽決賽 | 梁文博 | 2015 |
116 | 傅家俊 | 歐巡賽ET5 | 拜爾德 | 2015 |
117 | 丁俊暉 | 威爾士賽1/4決賽 | 羅伯遜 | 2016 |
118 | 奧布萊恩 | 冠軍聯(lián)賽小組賽 | 馬克-戴維斯 | 2016 |
119 | 塔猜亞 | 保羅-亨特經(jīng)典賽 | 馬福林 | 2016 |
120 | 馬奎爾 | 上海大師賽 | 許醫(yī)塵 | 2016 |
121 | 墨菲 | 歐洲大師賽資格賽 | 阿蘭-泰勒 | 2016 |
122 | 阿爾菲-博登 | 英格蘭公開(kāi)賽 | 丹尼爾-威爾斯 | 2016 |
123 | 希金斯 | 北愛(ài)爾蘭公開(kāi)賽 | 山姆-克雷吉 | 2016 |
124 | 馬克-艾倫 | 英錦賽 | 羅德-勞拉 | 2016 |
125 | 卡特 | 德國(guó)大師賽資格賽 | 王雨晨 | 2016 |
126 | 羅斯-繆爾 | 德國(guó)大師賽資格賽 | 桑托斯 | 2016 |
127 | 馬克-戴維斯 | 冠軍聯(lián)賽 | 羅伯遜 | 2017 |
128 | 湯姆-福德 | 德國(guó)大師賽 | 彼得-艾伯頓 | 2017 |
129 | 馬克-戴維斯 | 冠軍聯(lián)賽 | 約翰-希金斯 | 2017 |
130 | 特魯姆普 (視頻) | 中國(guó)公開(kāi)賽 | 田鵬飛 | 2017 |
131 | 加里-威爾遜 | 世錦賽資格賽 | 約什-布瓦洛 | 2017 |
132 | 梁文博 (視頻) | 英格蘭公開(kāi)賽 | 福德 | 2017 |
133 | 凱倫-威爾遜 (視頻) | 國(guó)錦賽 | 古爾德 | 2017 |
134 | 曹宇鵬 (視頻) | 蘇格蘭公開(kāi)賽 | 希金森 | 2017 |
135 | 古爾德 (視頻) | 冠軍聯(lián)賽第六組 | 李行 | 2018 |
136 | 布雷切爾 (視頻) | 冠軍聯(lián)賽第七組 | 希金斯 | 2018 |
137 | 奧沙利文 (視頻) | 中國(guó)公開(kāi)賽 | 斯萊塞 | 2018 |
138 | 賓漢姆 (視頻) | 中國(guó)公開(kāi)賽 | 里奇·沃頓 | 2018 |
139 | 梁文博 | 世錦賽資格賽 | 羅德-勞拉 | 2018 |
140 | 喬治烏 | 保羅-亨特經(jīng)典賽 | 迪克梅 | 2018 |
141 | 詹米-瓊斯 | 保羅-亨特經(jīng)典賽 | 李-沃克 | 2018 |
142 | 塔猜亞 (視頻) | 英格蘭公開(kāi)賽 | 瓦赫迪 | 2018 |
143 | 奧沙利文 (視頻) | 英格蘭公開(kāi)賽 | 泰勒 | 2018 |
144 | 塞爾比 (視頻) | 冠中冠邀請(qǐng)賽 | 羅伯遜 | 2018 |
145 | 希金斯 (視頻) | 蘇格蘭公開(kāi)賽 | 杰拉德-格林 | 2018 |
146 | 特魯姆普 (視頻) | 德國(guó)大師賽資格賽 | 盧卡斯-克萊克斯 | 2018 |
147 | 吉爾伯特 (視頻) | 冠軍聯(lián)賽第五組 | 馬奎爾 | 2019 |
148 | 羅伯遜 (視頻) | 威爾士公開(kāi)賽 | 喬丹-布朗 | 2019 |
149 | ??材?nbsp; (視頻) | 威爾士公開(kāi)賽 | 塞爾比 | 2019 |
150 | 周躍龍 (視頻) | 印度公開(kāi)賽 | 呂昊天 | 2019 |
151 | 賓漢姆 (視頻) | 中國(guó)公開(kāi)賽 | 艾伯頓 | 2019 |
152 | 福德 (視頻) | 國(guó)際錦標(biāo)賽資格賽 | 帕特里克 | 2019 |
153 | 福德 (視頻) | 英格蘭公開(kāi)賽 | 墨菲 | 2019 |
154 | 賓漢姆 (視頻) | 北愛(ài)爾蘭公開(kāi)賽 | 魯寧 | 2019 |
155 | 霍金斯 (視頻) | 英錦賽 | 格林 | 2019 |
156 | 凱倫-威爾遜 (視頻) | 威爾士公開(kāi)賽 | 佩奇 | 2020 |
157 | 希金斯 (視頻) | 斯諾克世錦賽 | 馬福林 | 2020 |
158 | 瑞恩-戴 (視頻) | 冠軍聯(lián)賽 | 羅德-羅拉 | 2020 |
159 | 希金斯 (視頻) | 冠軍聯(lián)賽 | K-威爾遜 | 2020 |
160 | 墨菲 (視頻) | 德國(guó)大師賽資格賽 | 陳子凡 | 2020 |
161 | 特魯姆普 (視頻) | 北愛(ài)爾蘭公開(kāi)賽 | 高陽(yáng) | 2020 |
162 | 凱倫-威爾遜 (視頻) | 英錦賽 | 休吉爾 | 2020 |
163 | 賓漢姆 (視頻) | 英錦賽 | 蘇萊蒂 | 2020 |
164 | 周躍龍 (視頻) | 蘇格蘭賽 | 彼得-萊恩斯 | 2020 |
165 | 賓漢姆 (視頻) | 冠軍聯(lián)賽 | 塔猜亞 | 2021 |
166 | 加里-威爾遜 (視頻) | 超級(jí)系列賽 | 海菲爾德 | 2021 |
167 | 希金斯 (視頻) | 英國(guó)公開(kāi)賽 | 烏森巴赫 | 2021 |
168 | 卡特 (視頻) | 英國(guó)公開(kāi)賽 | 斯萊塞 | 2021 |
169 | 肖國(guó)棟 (視頻) | 蘇格蘭公開(kāi)賽資格賽 | 帕特里克 | 2021 |
170 | 馬克-艾倫 (視頻) | 北愛(ài)爾蘭公開(kāi)賽資格賽 | 斯佳輝 | 2021 |
171 | 塔猜亞 (視頻) | 德國(guó)大師賽資格賽 | 范爭(zhēng)一 | 2021 |
172 | 加里-威爾遜 (視頻) | 英錦賽 | 伯恩斯 | 2021 |
173 | 特魯姆普 (視頻) | 土耳其大師賽 | 塞爾特 | 2022 |
174 | 賓漢姆 | 直布羅陀公開(kāi)賽 | 杰拉爾德-格林 | 2022 |
175 | 多特 | 世錦賽資格賽 | 龐俊旭 | 2022 |
176 | 尼爾-羅伯遜 | 世錦賽 | 杰克-利索夫斯基 | 2022 |
177 | 張安達(dá) | 歐洲大師賽資格賽 | 安東-卡扎科夫 | 2022 |
178 | 侯賽因-瓦菲 | 歐洲大師賽資格賽 | 吳安儀 | 2022 |
179 | 塞爾比 | 英國(guó)公開(kāi)賽 | 杰克-利索夫斯基 | 2022 |
180 | 傅家俊 | 香港大師賽 | 希金斯 | 2022 |
181 | 特魯姆普 | 冠中冠邀請(qǐng)賽 | 奧沙利文 | 2022 |
182 | 特魯姆普 | 蘇格蘭公開(kāi)賽 | 米切爾-曼 | 2022 |
183 | 馬克-威廉姆斯 | 英格蘭公開(kāi)賽 | 尼爾-羅伯遜 | 2022 |
184 | 羅伯特-米爾金斯 | 德國(guó)大師賽1/4決賽 | 克里斯-韋克林 | 2023 |
185 | 墨菲 | 威爾士公開(kāi)賽 | 丹尼爾-威爾斯 | 2023 |
186 | 塔猜亞 | WST精英賽 | 徐思 | 2023 |
187 | 瑞恩-戴 | 巡回錦標(biāo)賽 | 塞爾比 | 2023 |
188 | 凱倫-威爾遜 | 世錦賽 | 瑞恩-戴 | 2023 |
189 | 塞爾比 | 世錦賽 | 布雷切爾 | 2023 |
190 | 西恩-奧沙利文 | 歐洲大師賽資格賽 | 巴里-霍金斯 | 2023 |
191 | 瑞恩-戴 | 國(guó)際錦標(biāo)賽資格賽 | 努查魯特-旺哈魯泰 | 2023 |
192 | 張安達(dá) | 國(guó)錦賽決賽 | 湯姆-福德 | 2023 |
193 | 徐思 | 英錦賽資格賽 | 馬海龍 | 2023 |
194 | 墨菲 | 單局限時(shí)賽 | 布爾丘-雷維斯 | 2023 |
195 | 丁俊暉 | 大師賽 | 羅尼-奧沙利文 | 2024 |
196 | 馬克-艾倫(視頻) | 大師賽 | 馬克-塞爾比 | 2024 |
197 | 凱倫-威爾遜(視頻) | 冠軍聯(lián)賽第三組 | 湯姆-福德 | 2024 |
198 | 希金斯(視頻) | 冠軍聯(lián)賽第五組 | 范爭(zhēng)一 | 2024 |
199 | 加里-威爾遜(視頻) | 威爾士公開(kāi)賽 | 約翰-希金斯 | 2024 |
200 | 喬-奧康納(視頻) | 冠軍聯(lián)賽第七組 | 埃利奧特-斯萊塞 | 2024 |
?。ㄇ邈觯?/p>
聲明:新浪網(wǎng)獨(dú)家稿件,未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載!
穆斯卡特:上海海港隊(duì)員對(duì)打法理解在不斷提升,相信會(huì)越來(lái)越好…
武漢三鎮(zhèn)主帥里卡多:全新陣容磨合就緒,新戰(zhàn)術(shù)以我為主全力爭(zhēng)勝
記者:三鎮(zhèn)官宣主帥里卡多兼任體育總監(jiān),意味他將擁有引援權(quán)
記者:足協(xié)沒(méi)那么高預(yù)算,伊萬(wàn)科維奇年薪不到100萬(wàn)歐
官宣|主帥里卡多兼任體育總監(jiān) 多位新援加盟武漢三鎮(zhèn)
冠軍聯(lián)賽第7組奧康納轟147 最后一個(gè)晉級(jí)冠軍組